.jpg)
_副本.jpg)
二、性能参数:
| 型号及规格 | 工作室尺寸( 深×宽×高m ) | |
| LX-3C | 3.24m3 | 1.5×1.2×1.8 |
| LX-4C | 4.05m3 | 1.5×1.2×1.8 |
| LX-6C | 6m3 | 2.0×1.5×2.0 |
| LX-8C | 8m3 | 2.5×1.6×2.0 |
| LX-10C1 | 10m3 | 2.85×1.6×2.2 |
| LX-10C2 | 10m3 | 2.5×2.0×2.0 |
| LX-12C1 | 12.2m3 | 3.05×1.6×2.5 |
| LX-12C2 | 12m3 | 3.0×2.0×2.0 |
| LX-17C | 16.8m3 | 3.05×2.2×2.5 |
| LX-18C | 17.5m3 | 3.5×2.0×2.5 |
| LX-20C | 19.8m3 | 6.2×1.6×2.0 |
| LX-28C | 27.9m3 | 6.2×1.8×2.5 |
| LX-29C | 28.6m3 | 6.5×2.2×2.0 |
| LX-36C | 35.75m3 | 6.5×2.2×2.5 |
(备注:非标尺寸可根据客户要求定做。)